Réflexiel met à votre disposition les tarifs d’affranchissement actuels de la Poste. Tarifs au 01/01/2024
Avantages : c’est le plus économique en courrier de gestion : c’est le meilleur tarif dès lors que l’on atteint un minimum de 1000 plis en national (ou 400 en diffusion locale, sur le département de dépôt et ses départements limitrophes).
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,02€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g
France métropolitaine
De 0 à 35 g | 0,77 € par objet | ||||
---|---|---|---|---|---|
De 36 à 250 g | 0,62 € par objet + 6,57 € par kg | ||||
Poids (g) | P.U. (Eur) | ||||
0,84 € | |||||
36 | 0,94 € | ||||
37 | 0,95 € | ||||
38 | 0,95 € | ||||
39 | 0,96 € | ||||
40 | 0,97 € | ||||
41 | 0,97 € | ||||
42 | 0,98 € | ||||
43 | 0,99 € | ||||
44 | 1,00 € | ||||
45 | 1,00 € | ||||
46 | 1,01 € | ||||
47 | 1,02 € | ||||
48 | 1,02 € | ||||
49 | 1,03 € | ||||
50 | 1,04 € | ||||
51 | 1,05 € | ||||
52 | 1,05 € | ||||
53 | 1,06 € | ||||
54 | 1,07 € | ||||
55 | 1,07 € | ||||
56 | 1,08 € | ||||
57 | 1,09 € | ||||
58 | 1,10 € | ||||
59 | 1,10 € | ||||
60 | 1,11 € | ||||
61 | 1,12 € | ||||
62 | 1,12 € | ||||
63 | 1,13 € | ||||
64 | 1,14 € | ||||
65 | 1,15 € | ||||
66 | 1,15 € | ||||
67 | 1,16 € | ||||
68 | 1,17 € | ||||
69 | 1,17 € | ||||
70 | 1,18 € | ||||
71 | 1,19 € | ||||
72 | 1,20 € | ||||
73 | 1,20 € | ||||
74 | 1,21 € | ||||
75 | 1,22 € | ||||
76 | 1,22 € | ||||
77 | 1,23 € | ||||
78 | 1,24 € | ||||
79 | 1,25 € | ||||
80 | 1,25 € | ||||
81 | 1,26 € | ||||
82 | 1,27 € | ||||
83 | 1,28 € | ||||
84 | 1,28 € | ||||
85 | 1,29 € | ||||
86 | 1,30 € | ||||
87 | 1,30 € | ||||
88 | 1,31 € | ||||
89 | 1,32 € | ||||
90 | 1,33 € | ||||
91 | 1,33 € | ||||
92 | 1,34 € | ||||
93 | 1,35 € | ||||
94 | 1,35 € | ||||
95 | 1,36 € | ||||
96 | 1,37 € | ||||
97 | 1,38 € | ||||
98 | 1,38 € | ||||
99 | 1,39 € | ||||
100 | 1,40 € | ||||
101 | 1,40 € | ||||
102 | 1,41 € | ||||
103 | 1,42 € | ||||
104 | 1,43 € | ||||
105 | 1,43 € | ||||
106 | 1,44 € | ||||
107 | 1,45 € | ||||
108 | 1,45 € | ||||
109 | 1,46 € | ||||
110 | 1,47 € | ||||
111 | 1,48 € | ||||
112 | 1,48 € | ||||
113 | 1,49 € | ||||
114 | 1,50 € | ||||
115 | 1,50 € | ||||
116 | 1,51 € | ||||
117 | 1,52 € | ||||
118 | 1,53 € | ||||
119 | 1,53 € | ||||
120 | 1,54 € | ||||
121 | 1,55 € | ||||
122 | 1,55 € | ||||
123 | 1,56 € | ||||
124 | 1,57 € | ||||
125 | 1,58 € | ||||
126 | 1,58 € | ||||
127 | 1,59 € | ||||
128 | 1,60 € | ||||
129 | 1,60 € | ||||
130 | 1,61 € | ||||
131 | 1,62 € | ||||
132 | 1,63 € | ||||
133 | 1,63 € | ||||
134 | 1,64 € | ||||
135 | 1,65 € | ||||
136 | 1,66 € | ||||
137 | 1,66 € | ||||
138 | 1,67 € | ||||
139 | 1,68 € | ||||
140 | 1,68 € | ||||
141 | 1,69 € | ||||
142 | 1,70 € | ||||
143 | 1,71 € | ||||
144 | 1,71 € | ||||
145 | 1,72 € | ||||
146 | 1,73 € | ||||
147 | 1,73 € | ||||
148 | 1,74 € | ||||
149 | 1,75 € | ||||
150 | 1,76 € | ||||
151 | 1,76 € | ||||
152 | 1,77 € | ||||
153 | 1,78 € | ||||
154 | 1,78 € | ||||
155 | 1,79 € | ||||
156 | 1,80 € | ||||
157 | 1,81 € | ||||
158 | 1,81 € | ||||
159 | 1,82 € | ||||
160 | 1,83 € | ||||
161 | 1,83 € | ||||
162 | 1,84 € | ||||
163 | 1,85 € | ||||
164 | 1,86 € | ||||
165 | 1,86 € | ||||
166 | 1,87 € | ||||
167 | 1,88 € | ||||
168 | 1,88 € | ||||
169 | 1,89 € | ||||
170 | 1,90 € | ||||
171 | 1,91 € | ||||
172 | 1,91 € | ||||
173 | 1,92 € | ||||
174 | 1,93 € | ||||
175 | 1,93 € | ||||
176 | 1,94 € | ||||
177 | 1,95 € | ||||
178 | 1,96 € | ||||
179 | 1,96 € | ||||
180 | 1,97 € | ||||
181 | 1,98 € | ||||
182 | 1,98 € | ||||
183 | 1,99 € | ||||
184 | 2,00 € | ||||
185 | 2,01 € | ||||
186 | 2,01 € | ||||
187 | 2,02 € | ||||
188 | 2,03 € | ||||
189 | 2,04 € | ||||
190 | 2,04 € | ||||
191 | 2,05 € | ||||
192 | 2,06 € | ||||
193 | 2,06 € | ||||
194 | 2,07 € | ||||
195 | 2,08 € | ||||
196 | 2,09 € | ||||
197 | 2,09 € | ||||
198 | 2,10 € | ||||
199 | 2,11 € | ||||
200 | 2,11 € | ||||
201 | 2,12 € | ||||
202 | 2,13 € | ||||
203 | 2,14 € | ||||
204 | 2,14 € | ||||
205 | 2,15 € | ||||
206 | 2,16 € | ||||
207 | 2,16 € | ||||
208 | 2,17 € | ||||
209 | 2,18 € | ||||
210 | 2,19 € | ||||
211 | 2,19 € | ||||
212 | 2,20 € | ||||
213 | 2,21 € | ||||
214 | 2,21 € | ||||
215 | 2,22 € | ||||
216 | 2,23 € | ||||
217 | 2,24 € | ||||
218 | 2,24 € | ||||
219 | 2,25 € | ||||
220 | 2,26 € | ||||
221 | 2,26 € | ||||
222 | 2,27 € | ||||
223 | 2,28 € | ||||
224 | 2,29 € | ||||
225 | 2,29 € | ||||
226 | 2,30 € | ||||
227 | 2,31 € | ||||
228 | 2,31 € | ||||
229 | 2,32 € | ||||
230 | 2,33 € | ||||
231 | 2,34 € | ||||
232 | 2,34 € | ||||
233 | 2,35 € | ||||
234 | 2,36 € | ||||
235 | 2,36 € | ||||
236 | 2,37 € | ||||
237 | 2,38 € | ||||
238 | 2,39 € | ||||
239 | 2,39 € | ||||
240 | 2,40 € | ||||
241 | 2,41 € | ||||
242 | 2,42 € | ||||
243 | 2,42 € | ||||
244 | 2,43 € | ||||
245 | 2,44 € | ||||
246 | 2,44 € | ||||
247 | 2,45 € | ||||
248 | 2,46 € | ||||
249 | 2,47 € | ||||
250 | 2,47 € |
Délais
Dépôt en Poste à J Date de timbre à J
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs +/- 4 jours
Zones DOM/TOM
Zone Outre-Mer 1: Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, St Pierre et Miquelon, St Martin, St Barthélemy
Zone Outre-Mer 2: Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et antarctiques françaises, Clipperton
Règles
Attention, le tarif Ecopli en Nombre est soumis aux règles de présentation et d’adressage définies dans la brochure :