Tarifs accessibles dès 1000 plis, pour la France métropolitaine. Tarifs au 01/01/2024
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,11€ par tranche de 10g
plus de 50g, non Mécanisable/ Toute France
Poids (g) | P.U. (Eur) | |
---|---|---|
1,350 € | ||
51 | 1,644 € | |
52 | 1,656 € | |
53 | 1,669 € | |
54 | 1,681 € | |
55 | 1,693 € | |
56 | 1,705 € | |
57 | 1,718 € | |
58 | 1,730 € | |
59 | 1,742 € | |
60 | 1,754 € | |
61 | 1,766 € | |
62 | 1,779 € | |
63 | 1,791 € | |
64 | 1,803 € | |
65 | 1,815 € | |
66 | 1,828 € | |
67 | 1,840 € | |
68 | 1,852 € | |
69 | 1,864 € | |
70 | 1,876 € | |
71 | 1,889 € | |
72 | 1,901 € | |
73 | 1,913 € | |
74 | 1,925 € | |
75 | 1,938 € | |
76 | 1,950 € | |
77 | 1,962 € | |
78 | 1,974 € | |
79 | 1,986 € | |
80 | 1,999 € | |
81 | 2,011 € | |
82 | 2,023 € | |
83 | 2,035 € | |
84 | 2,047 € | |
85 | 2,060 € | |
86 | 2,072 € | |
87 | 2,084 € | |
88 | 2,096 € | |
89 | 2,109 € | |
90 | 2,121 € | |
91 | 2,133 € | |
92 | 2,145 € | |
93 | 2,157 € | |
94 | 2,170 € | |
95 | 2,182 € | |
96 | 2,194 € | |
97 | 2,206 € | |
98 | 2,219 € | |
99 | 2,231 € | |
100 | 2,243 € | |
101 | 2,255 € | |
102 | 2,267 € | |
103 | 2,280 € | |
104 | 2,292 € | |
105 | 2,304 € | |
106 | 2,316 € | |
107 | 2,329 € | |
108 | 2,341 € | |
109 | 2,353 € | |
110 | 2,365 € | |
111 | 2,377 € | |
112 | 2,390 € | |
113 | 2,402 € | |
114 | 2,414 € | |
115 | 2,426 € | |
116 | 2,439 € | |
117 | 2,451 € | |
118 | 2,463 € | |
119 | 2,475 € | |
120 | 2,487 € | |
121 | 2,500 € | |
122 | 2,512 € | |
123 | 2,524 € | |
124 | 2,536 € | |
125 | 2,549 € | |
126 | 2,561 € | |
127 | 2,573 € | |
128 | 2,585 € | |
129 | 2,597 € | |
130 | 2,610 € | |
131 | 2,622 € | |
132 | 2,634 € | |
133 | 2,646 € | |
134 | 2,658 € | |
135 | 2,671 € | |
136 | 2,683 € | |
137 | 2,695 € | |
138 | 2,707 € | |
139 | 2,720 € | |
140 | 2,732 € | |
141 | 2,744 € | |
142 | 2,756 € | |
143 | 2,768 € | |
144 | 2,781 € | |
145 | 2,793 € | |
146 | 2,805 € | |
147 | 2,817 € | |
148 | 2,830 € | |
149 | 2,842 € | |
150 | 2,854 € | |
151 | 2,866 € | |
152 | 2,878 € | |
153 | 2,891 € | |
154 | 2,903 € | |
155 | 2,915 € | |
156 | 2,927 € | |
157 | 2,940 € | |
158 | 2,952 € | |
159 | 2,964 € | |
160 | 2,976 € | |
161 | 2,988 € | |
162 | 3,001 € | |
163 | 3,013 € | |
164 | 3,025 € | |
165 | 3,037 € | |
166 | 3,050 € | |
167 | 3,062 € | |
168 | 3,074 € | |
169 | 3,086 € | |
170 | 3,098 € | |
171 | 3,111 € | |
172 | 3,123 € | |
173 | 3,135 € | |
174 | 3,147 € | |
175 | 3,160 € | |
176 | 3,172 € | |
177 | 3,184 € | |
178 | 3,196 € | |
179 | 3,208 € | |
180 | 3,221 € | |
181 | 3,233 € | |
182 | 3,245 € | |
183 | 3,257 € | |
184 | 3,269 € | |
185 | 3,282 € | |
186 | 3,294 € | |
187 | 3,306 € | |
188 | 3,318 € | |
189 | 3,331 € | |
190 | 3,343 € | |
191 | 3,355 € | |
192 | 3,367 € | |
193 | 3,379 € | |
194 | 3,392 € | |
195 | 3,404 € | |
196 | 3,416 € | |
197 | 3,428 € | |
198 | 3,441 € | |
199 | 3,453 € | |
200 | 3,465 € | |
201 | 3,477 € | |
202 | 3,489 € | |
203 | 3,502 € | |
204 | 3,514 € | |
205 | 3,526 € | |
206 | 3,538 € | |
207 | 3,551 € | |
208 | 3,563 € | |
209 | 3,575 € | |
210 | 3,587 € | |
211 | 3,599 € | |
212 | 3,612 € | |
213 | 3,624 € | |
214 | 3,636 € | |
215 | 3,648 € | |
216 | 3,661 € | |
217 | 3,673 € | |
218 | 3,685 € | |
219 | 3,697 € | |
220 | 3,709 € | |
221 | 3,722 € | |
222 | 3,734 € | |
223 | 3,746 € | |
224 | 3,758 € | |
225 | 3,771 € | |
226 | 3,783 € | |
227 | 3,795 € | |
228 | 3,807 € | |
229 | 3,819 € | |
230 | 3,832 € | |
231 | 3,844 € | |
232 | 3,856 € | |
233 | 3,868 € | |
234 | 3,880 € | |
235 | 3,893 € | |
236 | 3,905 € | |
237 | 3,917 € | |
238 | 3,929 € | |
239 | 3,942 € | |
240 | 3,954 € | |
241 | 3,966 € | |
242 | 3,978 € | |
243 | 3,990 € | |
244 | 4,003 € | |
245 | 4,015 € | |
246 | 4,027 € | |
247 | 4,039 € | |
248 | 4,052 € | |
249 | 4,064 € | |
250 | 4,076 € | |
251 | 4,088 € | |
252 | 4,100 € | |
253 | 4,113 € | |
254 | 4,125 € | |
255 | 4,137 € | |
256 | 4,149 € | |
257 | 4,162 € | |
258 | 4,174 € | |
259 | 4,186 € | |
260 | 4,198 € | |
261 | 4,210 € | |
262 | 4,223 € | |
263 | 4,235 € | |
264 | 4,247 € | |
265 | 4,259 € | |
266 | 4,272 € | |
267 | 4,284 € | |
268 | 4,296 € | |
269 | 4,308 € | |
270 | 4,320 € | |
271 | 4,333 € | |
272 | 4,345 € | |
273 | 4,357 € | |
274 | 4,369 € | |
275 | 4,382 € | |
276 | 4,394 € | |
277 | 4,406 € | |
278 | 4,418 € | |
279 | 4,430 € | |
280 | 4,443 € | |
281 | 4,455 € | |
282 | 4,467 € | |
283 | 4,479 € | |
284 | 4,491 € | |
285 | 4,504 € | |
286 | 4,516 € | |
287 | 4,528 € | |
288 | 4,540 € | |
289 | 4,553 € | |
290 | 4,565 € | |
291 | 4,577 € | |
292 | 4,589 € | |
293 | 4,601 € | |
294 | 4,614 € | |
295 | 4,626 € | |
296 | 4,638 € | |
297 | 4,650 € | |
298 | 4,663 € | |
299 | 4,675 € | |
300 | 4,687 € | |
301 | 4,699 € | |
302 | 4,711 € | |
303 | 4,724 € | |
304 | 4,736 € | |
305 | 4,748 € | |
306 | 4,760 € | |
307 | 4,773 € | |
308 | 4,785 € | |
309 | 4,797 € | |
310 | 4,809 € | |
311 | 4,821 € | |
312 | 4,834 € | |
313 | 4,846 € | |
314 | 4,858 € | |
315 | 4,870 € | |
316 | 4,883 € | |
317 | 4,895 € | |
318 | 4,907 € | |
319 | 4,919 € | |
320 | 4,931 € | |
321 | 4,944 € | |
322 | 4,956 € | |
323 | 4,968 € | |
324 | 4,980 € | |
325 | 4,993 € | |
326 | 5,005 € | |
327 | 5,017 € | |
328 | 5,029 € | |
329 | 5,041 € | |
330 | 5,054 € | |
331 | 5,066 € | |
332 | 5,078 € | |
333 | 5,090 € | |
334 | 5,102 € | |
335 | 5,115 € | |
336 | 5,127 € | |
337 | 5,139 € | |
338 | 5,151 € | |
339 | 5,164 € | |
340 | 5,176 € | |
341 | 5,188 € | |
342 | 5,200 € | |
343 | 5,212 € | |
344 | 5,225 € | |
345 | 5,237 € | |
346 | 5,249 € | |
347 | 5,261 € | |
348 | 5,274 € | |
349 | 5,286 € | |
350 | 5,298 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J+1
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs : 2 jours
Règles
Attention, le tarif Lettre Grand Compte est soumis aux règles de présentation et d’adressage définies dans la brochure :
Télécharger la brochure
Télécharger la brochure