Lettre Performance en Nombre
Réflexiel met à votre disposition les tarifs d’affranchissement actuels de la Poste. Tarifs au 01/01/2024
Avantages : la vitesse de distribution du courrier de gestion à un tarif plus économique dés que l’on atteint un minimum de 1000 plis en national (ou 400 en diffusion locale, sur le département de dépôt et ses départements limitrophes).
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,11€ par tranche de 10g
France métropolitaine
De 0 à 50 g | 1,53 € par objet | |
---|---|---|
De 51 à 250 g | 1,19 € par objet + 11,98 € par kg | |
Poids (g) | P.U. (Eur) | |
<=35 | 1.53 € | |
36 | 1.53 € | |
37 | 1.53 € | |
38 | 1.53 € | |
39 | 1.53 € | |
40 | 1.53 € | |
41 | 1.53 € | |
42 | 1.53 € | |
43 | 1.53 € | |
44 | 1.53 € | |
45 | 1.53 € | |
46 | 1.53 € | |
47 | 1.53 € | |
48 | 1.53 € | |
49 | 1.53 € | |
50 | 1.53 € | |
51 | 1.80098 | |
52 | 1.81296 | |
53 | 1.82494 | |
54 | 1.83692 | |
55 | 1.8489 | |
56 | 1.86088 | |
57 | 1.87286 | |
58 | 1.88484 | |
59 | 1.89682 | |
60 | 1.9088 | |
61 | 1.92078 | |
62 | 1.93276 | |
63 | 1.94474 | |
64 | 1.95672 | |
65 | 1.9687 | |
66 | 1.98068 | |
67 | 1.99266 | |
68 | 2.00464 | |
69 | 2.01662 | |
70 | 2.0286 | |
71 | 2.04058 | |
72 | 2.05256 | |
73 | 2.06454 | |
74 | 2.07652 | |
75 | 2.0885 | |
76 | 2.10048 | |
77 | 2.11246 | |
78 | 2.12444 | |
79 | 2.13642 | |
80 | 2.1484 | |
81 | 2.16038 | |
82 | 2.17236 | |
83 | 2.18434 | |
84 | 2.19632 | |
85 | 2.2083 | |
86 | 2.22028 | |
87 | 2.23226 | |
88 | 2.24424 | |
89 | 2.25622 | |
90 | 2.2682 | |
91 | 2.28018 | |
92 | 2.29216 | |
93 | 2.30414 | |
94 | 2.31612 | |
95 | 2.3281 | |
96 | 2.34008 | |
97 | 2.35206 | |
98 | 2.36404 | |
99 | 2.37602 | |
100 | 2.388 | |
101 | 2.39998 | |
102 | 2.41196 | |
103 | 2.42394 | |
104 | 2.43592 | |
105 | 2.4479 | |
106 | 2.45988 | |
107 | 2.47186 | |
108 | 2.48384 | |
109 | 2.49582 | |
110 | 2.5078 | |
111 | 2.51978 | |
112 | 2.53176 | |
113 | 2.54374 | |
114 | 2.55572 | |
115 | 2.5677 | |
116 | 2.57968 | |
117 | 2.59166 | |
118 | 2.60364 | |
119 | 2.61562 | |
120 | 2.6276 | |
121 | 2.63958 | |
122 | 2.65156 | |
123 | 2.66354 | |
124 | 2.67552 | |
125 | 2.6875 | |
126 | 2.69948 | |
127 | 2.71146 | |
128 | 2.72344 | |
129 | 2.73542 | |
130 | 2.7474 | |
131 | 2.75938 | |
132 | 2.77136 | |
133 | 2.78334 | |
134 | 2.79532 | |
135 | 2.8073 | |
136 | 2.81928 | |
137 | 2.83126 | |
138 | 2.84324 | |
139 | 2.85522 | |
140 | 2.8672 | |
141 | 2.87918 | |
142 | 2.89116 | |
143 | 2.90314 | |
144 | 2.91512 | |
145 | 2.9271 | |
146 | 2.93908 | |
147 | 2.95106 | |
148 | 2.96304 | |
149 | 2.97502 | |
150 | 2.987 | |
151 | 2.99898 | |
152 | 3.01096 | |
153 | 3.02294 | |
154 | 3.03492 | |
155 | 3.0469 | |
156 | 3.05888 | |
157 | 3.07086 | |
158 | 3.08284 | |
159 | 3.09482 | |
160 | 3.1068 | |
161 | 3.11878 | |
162 | 3.13076 | |
163 | 3.14274 | |
164 | 3.15472 | |
165 | 3.1667 | |
166 | 3.17868 | |
167 | 3.19066 | |
168 | 3.20264 | |
169 | 3.21462 | |
170 | 3.2266 | |
171 | 3.23858 | |
172 | 3.25056 | |
173 | 3.26254 | |
174 | 3.27452 | |
175 | 3.2865 | |
176 | 3.29848 | |
177 | 3.31046 | |
178 | 3.32244 | |
179 | 3.33442 | |
180 | 3.3464 | |
181 | 3.35838 | |
182 | 3.37036 | |
183 | 3.38234 | |
184 | 3.39432 | |
185 | 3.4063 | |
186 | 3.41828 | |
187 | 3.43026 | |
188 | 3.44224 | |
189 | 3.45422 | |
190 | 3.4662 | |
191 | 3.47818 | |
192 | 3.49016 | |
193 | 3.50214 | |
194 | 3.51412 | |
195 | 3.5261 | |
196 | 3.53808 | |
197 | 3.55006 | |
198 | 3.56204 | |
199 | 3.57402 | |
200 | 3.586 | |
201 | 3.59798 | |
202 | 3.60996 | |
203 | 3.62194 | |
204 | 3.63392 | |
205 | 3.6459 | |
206 | 3.65788 | |
207 | 3.66986 | |
208 | 3.68184 | |
209 | 3.69382 | |
210 | 3.7058 | |
211 | 3.71778 | |
212 | 3.72976 | |
213 | 3.74174 | |
214 | 3.75372 | |
215 | 3.7657 | |
216 | 3.77768 | |
217 | 3.78966 | |
218 | 3.80164 | |
219 | 3.81362 | |
220 | 3.8256 | |
221 | 3.83758 | |
222 | 3.84956 | |
223 | 3.86154 | |
224 | 3.87352 | |
225 | 3.8855 | |
226 | 3.89748 | |
227 | 3.90946 | |
228 | 3.92144 | |
229 | 3.93342 | |
230 | 3.9454 | |
231 | 3.95738 | |
232 | 3.96936 | |
233 | 3.98134 | |
234 | 3.99332 | |
235 | 4.0053 | |
236 | 4.01728 | |
237 | 4.02926 | |
238 | 4.04124 | |
239 | 4.05322 | |
240 | 4.0652 | |
241 | 4.07718 | |
242 | 4.08916 | |
243 | 4.10114 | |
244 | 4.11312 | |
245 | 4.1251 | |
246 | 4.13708 | |
247 | 4.14906 | |
248 | 4.16104 | |
249 | 4.17302 | |
250 | 4.185 | |
251 | 0,67 € | |
252 | 0,67 € | |
253 | 0,67 € | |
254 | 0,67 € | |
255 | 0,68 € | |
256 | 0,68 € | |
257 | 0,68 € | |
258 | 0,68 € | |
259 | 0,68 € | |
260 | 0,68 € | |
261 | 0,68 € | |
262 | 0,69 € | |
263 | 0,69 € | |
264 | 0,69 € | |
265 | 0,69 € | |
266 | 0,69 € | |
267 | 0,69 € | |
268 | 0,69 € | |
269 | 0.70 € | |
270 | 0.70 € | |
271 | 0.70 € | |
272 | 0.70 € | |
273 | 0.70 € | |
274 | 0.70 € | |
275 | 0.70 € | |
276 | 0,71 € | |
277 | 0,71 € | |
278 | 0,71 € | |
279 | 0,71 € | |
280 | 0,71 € | |
281 | 0,71 € | |
282 | 0,71 € | |
283 | 0,72 € | |
284 | 0,72 € | |
285 | 0,72 € | |
286 | 0,72 € | |
287 | 0,72 € | |
288 | 0,72 € | |
289 | 0,72 € | |
290 | 0,73 € | |
291 | 0,73 € | |
292 | 0,73 € | |
293 | 0,73 € | |
294 | 0,73 € | |
295 | 0,73 € | |
296 | 0,73 € | |
297 | 0,74 € | |
298 | 0,74 € | |
299 | 0,74 € | |
300 | 0,74 € | |
301 | 0,74 € | |
302 | 0,74 € | |
303 | 0,74 € | |
304 | 0,75 € | |
305 | 0,75 € | |
306 | 0,75 € | |
307 | 0,75 € | |
308 | 0,75 € | |
309 | 0,75 € | |
310 | 0,75 € | |
311 | 0,76 € | |
312 | 0,76 € | |
313 | 0,76 € | |
314 | 0,76 € | |
315 | 0,76 € | |
316 | 0,76 € | |
317 | 0,76 € | |
318 | 0,77 € | |
319 | 0,77 € | |
320 | 0,77 € | |
321 | 0,77 € | |
322 | 0,77 € | |
323 | 0,77 € | |
324 | 0,77 € | |
325 | 0,78 € | |
326 | 0,78 € | |
327 | 0,78 € | |
328 | 0,78 € | |
329 | 0,78 € | |
330 | 0,78 € | |
331 | 0,78 € | |
332 | 0,79 € | |
333 | 0,79 € | |
334 | 0,79 € | |
335 | 0,79 € | |
336 | 0,79 € | |
337 | 0,79 € | |
338 | 0,79 € | |
339 | 0.80 € | |
340 | 0.80 € | |
341 | 0.80 € | |
342 | 0.80 € | |
343 | 0.80 € | |
344 | 0.80 € | |
345 | 0.80 € | |
346 | 0,81 € | |
347 | 0,81 € | |
348 | 0,81 € | |
349 | 0,81 € | |
350 | 0,81 € |
Délais
Dépôt en Poste à J Date de timbre à J
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs +/- 2 jours
Tarif pouvant être appliqué à partir de :
- 1000 plis pour une diffusion nationale
- 400 plis pour une diffusion intra-départementale
Zones DOM/TOM
Zone Outre-Mer 1: Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, St Pierre et Miquelon, St Martin, St Barthélemy
Zone Outre-Mer 2: Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et antarctiques françaises, Clipperton