Réflexiel met à votre disposition les tarifs d’affranchissement actuels de la Poste. Tarifs au 01/01/2024
Ce tarif est utilisé obligatoirement lorsque le pli est une enveloppe carrée et/ou le pli est supérieur à 35g et/ou son format est supérieur au 132 x 235 mm et/ou s’il s’agit d’une mise sous film et/ou les cartes d’un format supérieur à 110 x 220 mm.
Avantages : la date de timbre est égale à la date de dépôt. La diffusion est possible dès lors que l’on atteint un minimum de 400 plis en local, sur le département de dépôt et ses départements limitrophes.
FRANCE METROPOLITAINE
Poids (g) | P.U. (Eur) | ||||
0,54 € | |||||
36 | 0,62 € | ||||
37 | 0,62 € | ||||
38 | 0,62 € | ||||
39 | 0,62 € | ||||
40 | 0,62 € | ||||
41 | 0,62 € | ||||
42 | 0,62 € | ||||
43 | 0,62 € | ||||
44 | 0,62 € | ||||
45 | 0,62 € | ||||
46 | 0,62 € | ||||
47 | 0,62 € | ||||
48 | 0,62 € | ||||
49 | 0,62 € | ||||
50 | 0,62 € | ||||
51 | 0,76 € | ||||
52 | 0,76 € | ||||
53 | 0,76 € | ||||
54 | 0,76 € | ||||
55 | 0,76 € | ||||
56 | 0,76 € | ||||
57 | 0,76 € | ||||
58 | 0,76 € | ||||
59 | 0,76 € | ||||
60 | 0,76 € | ||||
61 | 0,76 € | ||||
62 | 0,76 € | ||||
63 | 0,76 € | ||||
64 | 0,76 € | ||||
65 | 0,76 € | ||||
66 | 0,76 € | ||||
67 | 0,76 € | ||||
68 | 0,76 € | ||||
69 | 0,76 € | ||||
70 | 0,76 € | ||||
71 | 0,76 € | ||||
72 | 0,76 € | ||||
73 | 0,76 € | ||||
74 | 0,76 € | ||||
75 | 0,76 € | ||||
76 | 0,89 € | ||||
77 | 0,89 € | ||||
78 | 0,89 € | ||||
79 | 0,89 € | ||||
80 | 0,89 € | ||||
81 | 0,89 € | ||||
82 | 0,89 € | ||||
83 | 0,89 € | ||||
84 | 0,89 € | ||||
85 | 0,89 € | ||||
86 | 0,89 € | ||||
87 | 0,89 € | ||||
88 | 0,89 € | ||||
89 | 0,89 € | ||||
90 | 0,89 € | ||||
91 | 0,89 € | ||||
92 | 0,89 € | ||||
93 | 0,89 € | ||||
94 | 0,89 € | ||||
95 | 0,89 € | ||||
96 | 0,89 € | ||||
97 | 0,89 € | ||||
98 | 0,89 € | ||||
99 | 0,89 € | ||||
100 | 0,89 € | ||||
101 | 1,03 € | ||||
102 | 1,03 € | ||||
103 | 1,03 € | ||||
104 | 1,03 € | ||||
105 | 1,03 € | ||||
106 | 1,03 € | ||||
107 | 1,03 € | ||||
108 | 1,03 € | ||||
109 | 1,03 € | ||||
110 | 1,03 € | ||||
111 | 1,03 € | ||||
112 | 1,03 € | ||||
113 | 1,03 € | ||||
114 | 1,03 € | ||||
115 | 1,03 € | ||||
116 | 1,03 € | ||||
117 | 1,03 € | ||||
118 | 1,03 € | ||||
119 | 1,03 € | ||||
120 | 1,03 € | ||||
121 | 1,03 € | ||||
122 | 1,03 € | ||||
123 | 1,03 € | ||||
124 | 1,03 € | ||||
125 | 1,03 € | ||||
126 | 1,03 € | ||||
127 | 1,03 € | ||||
128 | 1,03 € | ||||
129 | 1,03 € | ||||
130 | 1,03 € | ||||
131 | 1,03 € | ||||
132 | 1,03 € | ||||
133 | 1,03 € | ||||
134 | 1,03 € | ||||
135 | 1,03 € | ||||
136 | 1,03 € | ||||
137 | 1,03 € | ||||
138 | 1,03 € | ||||
139 | 1,03 € | ||||
140 | 1,03 € | ||||
141 | 1,03 € | ||||
142 | 1,03 € | ||||
143 | 1,03 € | ||||
144 | 1,03 € | ||||
145 | 1,03 € | ||||
146 | 1,03 € | ||||
147 | 1,03 € | ||||
148 | 1,03 € | ||||
149 | 1,03 € | ||||
150 | 1,03 € | ||||
151 | 1,31 € | ||||
152 | 1,31 € | ||||
153 | 1,31 € | ||||
154 | 1,31 € | ||||
155 | 1,31 € | ||||
156 | 1,31 € | ||||
157 | 1,31 € | ||||
158 | 1,31 € | ||||
159 | 1,31 € | ||||
160 | 1,31 € | ||||
161 | 1,31 € | ||||
162 | 1,31 € | ||||
163 | 1,31 € | ||||
164 | 1,31 € | ||||
165 | 1,31 € | ||||
166 | 1,31 € | ||||
167 | 1,31 € | ||||
168 | 1,31 € | ||||
169 | 1,31 € | ||||
170 | 1,31 € | ||||
171 | 1,31 € | ||||
172 | 1,31 € | ||||
173 | 1,31 € | ||||
174 | 1,31 € | ||||
175 | 1,31 € | ||||
176 | 1,31 € | ||||
177 | 1,31 € | ||||
178 | 1,31 € | ||||
179 | 1,31 € | ||||
180 | 1,31 € | ||||
181 | 1,31 € | ||||
182 | 1,31 € | ||||
183 | 1,31 € | ||||
184 | 1,31 € | ||||
185 | 1,31 € | ||||
186 | 1,31 € | ||||
187 | 1,31 € | ||||
188 | 1,31 € | ||||
189 | 1,31 € | ||||
190 | 1,31 € | ||||
191 | 1,31 € | ||||
192 | 1,31 € | ||||
193 | 1,31 € | ||||
194 | 1,31 € | ||||
195 | 1,31 € | ||||
196 | 1,31 € | ||||
197 | 1,31 € | ||||
198 | 1,31 € | ||||
199 | 1,31 € | ||||
200 | 1,31 € | ||||
201 | 1,58 € | ||||
202 | 1,58 € | ||||
203 | 1,58 € | ||||
204 | 1,58 € | ||||
205 | 1,58 € | ||||
206 | 1,58 € | ||||
207 | 1,58 € | ||||
208 | 1,58 € | ||||
209 | 1,58 € | ||||
210 | 1,58 € | ||||
211 | 1,58 € | ||||
212 | 1,58 € | ||||
213 | 1,58 € | ||||
214 | 1,58 € | ||||
215 | 1,58 € | ||||
216 | 1,58 € | ||||
217 | 1,58 € | ||||
218 | 1,58 € | ||||
219 | 1,58 € | ||||
220 | 1,58 € | ||||
221 | 1,58 € | ||||
222 | 1,58 € | ||||
223 | 1,58 € | ||||
224 | 1,58 € | ||||
225 | 1,58 € | ||||
226 | 1,58 € | ||||
227 | 1,58 € | ||||
228 | 1,58 € | ||||
229 | 1,58 € | ||||
230 | 1,58 € | ||||
231 | 1,58 € | ||||
232 | 1,58 € | ||||
233 | 1,58 € | ||||
234 | 1,58 € | ||||
235 | 1,58 € | ||||
236 | 1,58 € | ||||
237 | 1,58 € | ||||
238 | 1,58 € | ||||
239 | 1,58 € | ||||
240 | 1,58 € | ||||
241 | 1,58 € | ||||
242 | 1,58 € | ||||
243 | 1,58 € | ||||
244 | 1,58 € | ||||
245 | 1,58 € | ||||
246 | 1,58 € | ||||
247 | 1,58 € | ||||
248 | 1,58 € | ||||
249 | 1,58 € | ||||
250 | 1,58 € | ||||
251 | 1,69 € | ||||
252 | 1,69 € | ||||
253 | 1,69 € | ||||
254 | 1,69 € | ||||
255 | 1,69 € | ||||
256 | 1,69 € | ||||
257 | 1,69 € | ||||
258 | 1,69 € | ||||
259 | 1,69 € | ||||
260 | 1,69 € | ||||
261 | 1,69 € | ||||
262 | 1,69 € | ||||
263 | 1,69 € | ||||
264 | 1,69 € | ||||
265 | 1,69 € | ||||
266 | 1,69 € | ||||
267 | 1,69 € | ||||
268 | 1,69 € | ||||
269 | 1,69 € | ||||
270 | 1,69 € | ||||
271 | 1,69 € | ||||
272 | 1,69 € | ||||
273 | 1,69 € | ||||
274 | 1,69 € | ||||
275 | 1,69 € | ||||
276 | 1,69 € | ||||
277 | 1,69 € | ||||
278 | 1,69 € | ||||
279 | 1,69 € | ||||
280 | 1,69 € | ||||
281 | 1,69 € | ||||
282 | 1,69 € | ||||
283 | 1,69 € | ||||
284 | 1,69 € | ||||
285 | 1,69 € | ||||
286 | 1,69 € | ||||
287 | 1,69 € | ||||
288 | 1,69 € | ||||
289 | 1,69 € | ||||
290 | 1,69 € | ||||
291 | 1,69 € | ||||
292 | 1,69 € | ||||
293 | 1,69 € | ||||
294 | 1,69 € | ||||
295 | 1,69 € | ||||
296 | 1,69 € | ||||
297 | 1,69 € | ||||
298 | 1,69 € | ||||
299 | 1,69 € | ||||
300 | 1,69 € | ||||
301 | 1,72 € | ||||
302 | 1,72 € | ||||
303 | 1,72 € | ||||
304 | 1,72 € | ||||
305 | 1,72 € | ||||
306 | 1,72 € | ||||
307 | 1,72 € | ||||
308 | 1,72 € | ||||
309 | 1,72 € | ||||
310 | 1,72 € | ||||
311 | 1,72 € | ||||
312 | 1,72 € | ||||
313 | 1,72 € | ||||
314 | 1,72 € | ||||
315 | 1,72 € | ||||
316 | 1,72 € | ||||
317 | 1,72 € | ||||
318 | 1,72 € | ||||
319 | 1,72 € | ||||
320 | 1,72 € | ||||
321 | 1,72 € | ||||
322 | 1,72 € | ||||
323 | 1,72 € | ||||
324 | 1,72 € | ||||
325 | 1,72 € | ||||
326 | 1,72 € | ||||
327 | 1,72 € | ||||
328 | 1,72 € | ||||
329 | 1,72 € | ||||
330 | 1,72 € | ||||
331 | 1,72 € | ||||
332 | 1,72 € | ||||
333 | 1,72 € | ||||
334 | 1,72 € | ||||
335 | 1,72 € | ||||
336 | 1,72 € | ||||
337 | 1,72 € | ||||
338 | 1,72 € | ||||
339 | 1,72 € | ||||
340 | 1,72 € | ||||
341 | 1,72 € | ||||
342 | 1,72 € | ||||
343 | 1,72 € | ||||
344 | 1,72 € | ||||
345 | 1,72 € | ||||
346 | 1,72 € | ||||
347 | 1,72 € | ||||
348 | 1,72 € | ||||
349 | 1,72 € | ||||
350 | 1,72 € |
Dom
Poids (g) | P.U. (Eur) |
---|---|
0 à 10g | 0,56 € |
11 à 20g | 0,58 € |
21 à 30g | 0,60 € |
31 à 35g | 0,62 € |
Tom
Poids (g) | P.U. (Eur) |
---|---|
0 à 10g | 0,59 € |
11 à 20g | 0,64 € |
21 à 30g | 0,69 € |
31 à 35g | 0,74 € |
Spécificités : enveloppe carrée. Dimensions mini : 140 x 140 Dimensions maxi : 260 x 260
Délais
Dépôt en Poste à J Date de timbre à JDélais d’acheminement et de distribution indicatifs +/- entre 3 et 10 jours
Règles
Règles de présentation du Destineo Standard Distri : Télécharger la brochure