Tarifs accessibles dès 1000 plis, pour la France métropolitaine. Tarifs au 01/01/2025
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,02€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g
plus de 50g, non Mécanisable/ Toute France
Poids (g) | P.U. (Eur) | |
---|---|---|
0,748 € | ||
51 | 1,143 € | |
52 | 1,156 € | |
53 | 1,169 € | |
54 | 1,182 € | |
55 | 1,195 € | |
56 | 1,208 € | |
57 | 1,221 € | |
58 | 1,234 € | |
59 | 1,247 € | |
60 | 1,260 € | |
61 | 1,273 € | |
62 | 1,286 € | |
63 | 1,298 € | |
64 | 1,311 € | |
65 | 1,324 € | |
66 | 1,337 € | |
67 | 1,350 € | |
68 | 1,363 € | |
69 | 1,376 € | |
70 | 1,389 € | |
71 | 1,402 € | |
72 | 1,415 € | |
73 | 1,428 € | |
74 | 1,441 € | |
75 | 1,454 € | |
76 | 1,467 € | |
77 | 1,480 € | |
78 | 1,493 € | |
79 | 1,506 € | |
80 | 1,519 € | |
81 | 1,532 € | |
82 | 1,545 € | |
83 | 1,558 € | |
84 | 1,571 € | |
85 | 1,584 € | |
86 | 1,597 € | |
87 | 1,610 € | |
88 | 1,622 € | |
89 | 1,635 € | |
90 | 1,648 € | |
91 | 1,661 € | |
92 | 1,674 € | |
93 | 1,687 € | |
94 | 1,700 € | |
95 | 1,713 € | |
96 | 1,726 € | |
97 | 1,739 € | |
98 | 1,752 € | |
99 | 1,765 € | |
100 | 1,778 € | |
101 | 1,791 € | |
102 | 1,804 € | |
103 | 1,817 € | |
104 | 1,830 € | |
105 | 1,843 € | |
106 | 1,856 € | |
107 | 1,869 € | |
108 | 1,882 € | |
109 | 1,895 € | |
110 | 1,908 € | |
111 | 1,921 € | |
112 | 1,934 € | |
113 | 1,946 € | |
114 | 1,959 € | |
115 | 1,972 € | |
116 | 1,985 € | |
117 | 1,998 € | |
118 | 2,011 € | |
119 | 2,024 € | |
120 | 2,037 € | |
121 | 2,050 € | |
122 | 2,063 € | |
123 | 2,076 € | |
124 | 2,089 € | |
125 | 2,102 € | |
126 | 2,115 € | |
127 | 2,128 € | |
128 | 2,141 € | |
129 | 2,154 € | |
130 | 2,167 € | |
131 | 2,180 € | |
132 | 2,193 € | |
133 | 2,206 € | |
134 | 2,219 € | |
135 | 2,232 € | |
136 | 2,245 € | |
137 | 2,258 € | |
138 | 2,270 € | |
139 | 2,283 € | |
140 | 2,296 € | |
141 | 2,309 € | |
142 | 2,322 € | |
143 | 2,335 € | |
144 | 2,348 € | |
145 | 2,361 € | |
146 | 2,374 € | |
147 | 2,387 € | |
148 | 2,400 € | |
149 | 2,413 € | |
150 | 2,426 € | |
151 | 2,439 € | |
152 | 2,452 € | |
153 | 2,465 € | |
154 | 2,478 € | |
155 | 2,491 € | |
156 | 2,504 € | |
157 | 2,517 € | |
158 | 2,530 € | |
159 | 2,543 € | |
160 | 2,556 € | |
161 | 2,569 € | |
162 | 2,582 € | |
163 | 2,594 € | |
164 | 2,607 € | |
165 | 2,620 € | |
166 | 2,633 € | |
167 | 2,646 € | |
168 | 2,659 € | |
169 | 2,672 € | |
170 | 2,685 € | |
171 | 2,698 € | |
172 | 2,711 € | |
173 | 2,724 € | |
174 | 2,737 € | |
175 | 2,750 € | |
176 | 2,763 € | |
177 | 2,776 € | |
178 | 2,789 € | |
179 | 2,802 € | |
180 | 2,815 € | |
181 | 2,828 € | |
182 | 2,841 € | |
183 | 2,854 € | |
184 | 2,867 € | |
185 | 2,880 € | |
186 | 2,893 € | |
187 | 2,906 € | |
188 | 2,918 € | |
189 | 2,931 € | |
190 | 2,944 € | |
191 | 2,957 € | |
192 | 2,970 € | |
193 | 2,983 € | |
194 | 2,996 € | |
195 | 3,009 € | |
196 | 3,022 € | |
197 | 3,035 € | |
198 | 3,048 € | |
199 | 3,061 € | |
200 | 3,074 € | |
201 | 3,087 € | |
202 | 3,100 € | |
203 | 3,113 € | |
204 | 3,126 € | |
205 | 3,139 € | |
206 | 3,152 € | |
207 | 3,165 € | |
208 | 3,178 € | |
209 | 3,191 € | |
210 | 3,204 € | |
211 | 3,217 € | |
212 | 3,230 € | |
213 | 3,242 € | |
214 | 3,255 € | |
215 | 3,268 € | |
216 | 3,281 € | |
217 | 3,294 € | |
218 | 3,307 € | |
219 | 3,320 € | |
220 | 3,333 € | |
221 | 3,346 € | |
222 | 3,359 € | |
223 | 3,372 € | |
224 | 3,385 € | |
225 | 3,398 € | |
226 | 3,411 € | |
227 | 3,424 € | |
228 | 3,437 € | |
229 | 3,450 € | |
230 | 3,463 € | |
231 | 3,476 € | |
232 | 3,489 € | |
233 | 3,502 € | |
234 | 3,515 € | |
235 | 3,528 € | |
236 | 3,541 € | |
237 | 3,554 € | |
238 | 3,566 € | |
239 | 3,579 € | |
240 | 3,592 € | |
241 | 3,605 € | |
242 | 3,618 € | |
243 | 3,631 € | |
244 | 3,644 € | |
245 | 3,657 € | |
246 | 3,670 € | |
247 | 3,683 € | |
248 | 3,696 € | |
249 | 3,709 € | |
250 | 3,722 € | |
251 | 3,735 € | |
252 | 3,748 € | |
253 | 3,761 € | |
254 | 3,774 € | |
255 | 3,787 € | |
256 | 3,800 € | |
257 | 3,813 € | |
258 | 3,826 € | |
259 | 3,839 € | |
260 | 3,852 € | |
261 | 3,865 € | |
262 | 3,878 € | |
263 | 3,890 € | |
264 | 3,903 € | |
265 | 3,916 € | |
266 | 3,929 € | |
267 | 3,942 € | |
268 | 3,955 € | |
269 | 3,968 € | |
270 | 3,981 € | |
271 | 3,994 € | |
272 | 4,007 € | |
273 | 4,020 € | |
274 | 4,033 € | |
275 | 4,046 € | |
276 | 4,059 € | |
277 | 4,072 € | |
278 | 4,085 € | |
279 | 4,098 € | |
280 | 4,111 € | |
281 | 4,124 € | |
282 | 4,137 € | |
283 | 4,150 € | |
284 | 4,163 € | |
285 | 4,176 € | |
286 | 4,189 € | |
287 | 4,202 € | |
288 | 4,214 € | |
289 | 4,227 € | |
290 | 4,240 € | |
291 | 4,253 € | |
292 | 4,266 € | |
293 | 4,279 € | |
294 | 4,292 € | |
295 | 4,305 € | |
296 | 4,318 € | |
297 | 4,331 € | |
298 | 4,344 € | |
299 | 4,357 € | |
300 | 4,370 € | |
301 | 4,383 € | |
302 | 4,396 € | |
303 | 4,409 € | |
304 | 4,422 € | |
305 | 4,435 € | |
306 | 4,448 € | |
307 | 4,461 € | |
308 | 4,474 € | |
309 | 4,487 € | |
310 | 4,500 € | |
311 | 4,513 € | |
312 | 4,526 € | |
313 | 4,538 € | |
314 | 4,551 € | |
315 | 4,564 € | |
316 | 4,577 € | |
317 | 4,590 € | |
318 | 4,603 € | |
319 | 4,616 € | |
320 | 4,629 € | |
321 | 4,642 € | |
322 | 4,655 € | |
323 | 4,668 € | |
324 | 4,681 € | |
325 | 4,694 € | |
326 | 4,707 € | |
327 | 4,720 € | |
328 | 4,733 € | |
329 | 4,746 € | |
330 | 4,759 € | |
331 | 4,772 € | |
332 | 4,785 € | |
333 | 4,798 € | |
334 | 4,811 € | |
335 | 4,824 € | |
336 | 4,837 € | |
337 | 4,850 € | |
338 | 4,862 € | |
339 | 4,875 € | |
340 | 4,888 € | |
341 | 4,901 € | |
342 | 4,914 € | |
343 | 4,927 € | |
344 | 4,940 € | |
345 | 4,953 € | |
346 | 4,966 € | |
347 | 4,979 € | |
348 | 4,992 € | |
349 | 5,005 € | |
350 | 5,018 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J+1
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs : +/- 3 jours
Règles
Attention, le tarif Lettre Grand Compte est soumis aux règles de présentation et d’adressage définies dans la brochure :
Télécharger la brochure
Télécharger la brochure